"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 17 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0.294118 0.176471 0.823529 0.764706 0.911765 0.617647 0.882353 0.117647 0.941176 4 2 0 1 2
2 the youngest pizza lover 0.529412 0.647059 0.529412 0.882353 0.823529 0.588235 0.735294 0.411765 0.470588 2 2 5 0 0
3 Shoh Me Your Dingers 0.352941 0.705882 0.764706 0.617647 0.735294 0.647059 0.617647 0.176471 0.941176 1 6 0 1 1
4 Chopomania 0.588235 0.647059 0.588235 0.529412 0.705882 0.941176 0.558824 0.411765 0.764706 1 3 5 0 0
5 Experts 0.235294 0.823529 0.5 0.647059 0.411765 0.558824 0.529412 0.441176 0.411765 1 1 6 1 0
6 Old But Gold 0.705882 0.411765 0.117647 0.176471 0.117647 0.0588235 0.0588235 0.882353 0.117647 1 1 1 0 6
7 Gazmyas 0.352941 0.411765 0.588235 0.176471 0.205882 0.470588 0.235294 0.882353 0.147059 1 0 3 3 2
8 Master of Uranus 0.529412 0.470588 0.705882 0.705882 0.647059 0.235294 0.764706 0.205882 0.529412 0 4 3 2 0
9 Get Win or Die Tryin’ 0.529412 0.470588 0.529412 0.529412 0.647059 0.647059 0.617647 0.529412 0.588235 0 3 6 0 0
10 London Roosters 0.470588 0.411765 0.794118 0.705882 0.294118 0.529412 0.5 0.647059 0.558824 0 3 5 1 0
11 Oguzki 0.705882 0.647059 0.294118 0.411765 0.5 0.470588 0.441176 0.764706 0.411765 0 3 5 1 0
12 A1exezy Hotspur 0.764706 0.411765 0.0588235 0.705882 0.470588 0.558824 0.588235 0.647059 0.352941 0 3 4 1 1
13 BASE Team 0.235294 0.470588 0.617647 0.294118 0.529412 0.382353 0.470588 0.264706 0.647059 0 2 3 4 0
14 Ural Great Bench 0.647059 0.294118 0.529412 0.352941 0.5 0.294118 0.264706 0.558824 0.647059 0 2 3 4 0
15 Ben White's Sh*thousery 0.588235 0.352941 0.382353 0.441176 0.264706 0.647059 0.5 0.470588 0.352941 0 1 4 4 0
16 Los b*stardos 0.470588 0.647059 0.176471 0.0588235 0.235294 0.352941 0.235294 0.588235 0.117647 0 1 2 3 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Master of Uranus 1 0.75 0.75 1 1 0.25 0.875 0 1 5 2 0 1 1
2 Drummond Base 0 0 1 1 1 0.75 1 0 1 5 1 0 0 3
3 Shoh Me Your Dingers 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 1 0.875 0 1 3 3 2 0 1
4 Chopomania 0.5 0.5 0.75 1 1 0.75 0.5 0.25 0.75 2 3 3 1 0
5 Ben White's Sh*thousery 0.5 0.25 1 0.5 0.125 0.5 0.5 0.25 0.75 1 1 4 2 1
6 Experts 0 0.75 0.25 0.5 0.5 1 0.25 0.5 0.5 1 1 4 2 1
7 the youngest pizza lover 0.5 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 1 0.5 0 1 1 4 2 1
8 Los b*stardos 0.5 0.75 0 0 0 0.5 0.125 1 0 1 1 2 0 5
9 Old But Gold 0.75 0.5 0 0.25 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5
10 London Roosters 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.75 0.5 0 3 5 1 0
11 A1exezy Hotspur 0.5 0.75 0 0.5 0.5 0.75 0.5 0.75 0.5 0 3 5 0 1
12 BASE Team 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 0.75 0.5 0 2 4 3 0
13 Gazmyas 0.25 0.5 0.5 0.25 0.375 0.75 0.5 0.75 0.25 0 2 3 4 0
14 Get Win or Die Tryin’ 0.5 0.75 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0 1 7 1 0
15 Oguzki 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0 0.5 0.25 0 0 5 3 1
16 Ural Great Bench 0.5 0 0.5 0.25 0.5 0.25 0.375 0.5 0.5 0 0 5 3 1
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Gazmyas 10.7647 10.7059 10.3235 12.0294 12.3235 8.79412 11.3529 2.76471 13.6176 1 0 1 6 1
2 Old But Gold 6.58824 10.1765 14.4706 14.0294 14.3529 15.1471 13.8529 2.91176 14.1765 1 0 1 1 6
3 Drummond Base 7.52941 10.1765 4.29412 3.91176 5.20588 7.11765 4.26471 13.9412 4.35294 0 5 2 1 1
4 the youngest pizza lover 9.29412 7.35294 6.20588 5.88235 5.85294 7.26471 6.14706 8.79412 9.17647 0 4 5 0 0
5 Shoh Me Your Dingers 9.11765 5.91176 5.52941 7.23529 4.88235 6.41176 7.32353 12.0588 3.5 0 4 4 1 0
6 Chopomania 7.55882 7.08824 8.08824 6.76471 5.85294 3.70588 8.76471 8.58824 5.23529 0 3 6 0 0
7 Get Win or Die Tryin’ 6.64706 8.05882 8.47059 7.41176 5.23529 5.82353 6.79412 9.20588 6.35294 0 3 6 0 0
8 Experts 12.7059 4.17647 5.08824 4.94118 9.32353 7.58824 9.70588 9.05882 8.17647 0 3 4 2 0
9 A1exezy Hotspur 4.70588 10.8824 13.1471 4.67647 7.32353 8 4.35294 8.55882 10.2941 0 3 3 2 1
10 Ural Great Bench 7.52941 11.1176 6.17647 11.0294 6.35294 11.4706 13.0588 9.14706 6.11765 0 3 2 3 1
11 London Roosters 9.26471 6.94118 4.26471 7.85294 10.5588 8.70588 8.35294 7.11765 5.61765 0 2 6 1 0
12 Master of Uranus 8.23529 8.41176 8.76471 8.44118 7.41176 9.91176 5.11765 9.76471 7.58824 0 1 6 2 0
13 Ben White's Sh*thousery 7.23529 11.3824 11.1176 7.47059 11.0588 5.55882 7.44118 8.67647 10.7647 0 1 4 4 0
14 Los b*stardos 9.79412 4.41176 12.2353 14.0882 11.7353 10.3235 10.8824 7.17647 11.8235 0 1 1 6 1
15 Oguzki 8 8.5 11.2941 9.76471 7.02941 8.58824 10.0294 7.47059 10.8235 0 0 5 4 0
16 BASE Team 11.0294 10.7059 6.52941 10.4706 11.5 11.5882 8.55882 10.7647 8.38235 0 0 3 6 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Chopomania 6.75 8.125 4.25 5.5 2.625 5.125 9.625 13.75 3.75 1 4 2 1 1
2 Drummond Base 10 8.25 3.75 3.25 6.25 8 2.75 13.75 4.75 1 4 2 1 1
3 Shoh Me Your Dingers 8.75 9 7.875 6 8 5 3 12 4.25 1 3 4 1 0
4 London Roosters 10.75 3 8 9.25 7.75 7.125 9.625 6.5 6.5 1 0 6 2 0
5 Old But Gold 6.5 12.75 15.75 13.75 15 16 15 2 15.5 1 0 1 1 6
6 Master of Uranus 3.5 6.25 7.75 6.125 5.375 8.875 4.5 7.75 4.5 0 6 3 0 0
7 A1exezy Hotspur 8.75 5.75 10.875 6 5.25 4.75 6.125 10.625 6.75 0 5 2 2 0
8 Experts 14.5 5.75 7.25 5.75 6.375 5 12.125 8.75 7.75 0 4 3 1 1
9 the youngest pizza lover 10.75 5.25 6.375 7.5 7.5 9.5 5.75 8.125 9 0 3 5 1 0
10 Ben White's Sh*thousery 5.5 12.125 7.875 6.25 11.75 7.25 7.375 9.25 8.5 0 2 5 2 0
11 Ural Great Bench 6.75 11.25 5.375 11.25 3.25 9.5 9.875 8.625 7 0 2 4 3 0
12 Los b*stardos 6.5 5.25 14.125 14.75 15 10.25 9.625 4.125 13.75 0 2 1 2 4
13 Gazmyas 9.25 13.75 12 9 11.375 9.25 7.125 3.625 12.75 0 1 4 3 1
14 Get Win or Die Tryin’ 9.25 6.5 9 8.75 7.5 6.75 8.875 10.25 7.5 0 0 8 1 0
15 Oguzki 8 10.5 7.75 11.125 10 9.875 13.5 10.25 12.75 0 0 2 6 1
16 BASE Team 10.5 12.5 8 11.75 13 13.75 11.125 6.625 11 0 0 2 5 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ самой сильной ΠΊ самой слабой. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ располоТСны Π² лСксикографичСском порядкС.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1exezy Hotspur BLK REB FG% AST STL TO PTS FT% 3PM
BASE Team 3PM PTS BLK REB FT% TO FG% AST STL
Ben White's Sh*thousery STL FG% BLK REB TO PTS AST 3PM FT%
Chopomania STL PTS AST REB FT% FG% 3PM TO BLK
Drummond Base REB BLK 3PM PTS AST STL FG% FT% TO
Experts FT% REB 3PM STL PTS TO AST BLK FG%
Gazmyas TO STL 3PM FT% FG% BLK REB AST PTS
Get Win or Die Tryin’ AST STL PTS FG% BLK REB FT% 3PM TO
London Roosters 3PM PTS FT% TO REB BLK STL FG% AST
Los b*stardos FT% TO FG% STL BLK AST PTS 3PM REB
Master of Uranus BLK AST PTS FG% FT% REB 3PM TO STL
Oguzki AST TO FG% FT% STL REB BLK PTS 3PM
Old But Gold TO FG% FT% BLK REB PTS AST 3PM STL
Shoh Me Your Dingers PTS AST 3PM FT% STL REB BLK FG% TO
Ural Great Bench PTS 3PM AST FG% TO REB FT% STL BLK
the youngest pizza lover AST REB BLK 3PM STL FT% TO PTS FG%
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ всСми ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, Ссли Π±Ρ‹ Π² качСствС Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ использовалась Π΅Ρ‘ сила. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. По этой Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ быстро ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ шансам Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρƒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅Π½ Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ-Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΡƒ: ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹-ΠŸΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ-ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Drummond Base 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-1-1 7-2-0 8-1-0 8-1-0 6-2-1 98 35 2 0.73
2 Shoh Me Your Dingers 5-4-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 94 41 0 0.7
3 Chopomania 3-6-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 5-3-1 5-4-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 93 41 1 0.69
4 Get Win or Die Tryin’ 4-5-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 89 46 0 0.66
5 London Roosters 3-6-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 9-0-0 8-1-0 7-2-0 83 52 0 0.61
6 the youngest pizza lover 2-7-0 3-6-0 3-5-1 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 82 52 1 0.61
7 A1exezy Hotspur 2-7-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 77 58 0 0.57
8 Experts 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 75 60 0 0.56
9 Ben White's Sh*thousery 3-6-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 63 72 0 0.47
10 Master of Uranus 2-7-0 3-6-0 1-8-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 63 72 0 0.47
11 Oguzki 2-7-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 57 78 0 0.42
12 Ural Great Bench 1-7-1 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 54 80 1 0.4
13 Los b*stardos 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 41 94 0 0.3
14 BASE Team 1-8-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 0-9-0 1-8-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 5-3-1 6-3-0 37 97 1 0.28
15 Gazmyas 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 3-5-1 7-2-0 36 98 1 0.27
16 Old But Gold 2-6-1 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 2-7-0 34 100 1 0.26
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Field goal percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 😔 😎 Last4 SUM
1 A1exezy Hotspur 3 1 3 2 1 5 2 8 3 3 2 4 8 6 10 11 8 0 11 35 80
2 Old But Gold 5 15 12 8 7 2 16 1 2 1 1 7 9 10 2 1 13 4 8 26 112
3 Get Win or Die Tryin’ 15 4 1 4 2 1 5 2 5 6 14 10 7 16 3 9 9 3 9 37 113
4 Ben White's Sh*thousery 13 5 16 14 13 6 4 7 6 4 8 3 2 3 1 7 11 4 7 22 123
5 Ural Great Bench 1 10 2 9 11 3 7 11 10 15 3 8 11 5 8 10 4 1 6 27 128
6 Drummond Base 4 7 7 1 10 15 8 14 4 5 7 5 1 12 4 8 16 4 7 40 128
7 Chopomania 11 8 10.5 3 3 4 3 5 8 10 11 13 12 1 5 14 7 3 7 27 128.5
8 Oguzki 6 9 14 11 12 7 15 6 1 12 5 1 5 2 14 4 12 6 6 32 136
9 Master of Uranus 14 2 6 5 8 12 11 3 13 8 15 16 13 4 7 2 1 6 6 14 140
10 Shoh Me Your Dingers 12 13 5 16 4 14 14 10 11 11 4 2 4 15 11 6 3 6 6 35 155
11 London Roosters 7 6 10.5 6 9 13 13 4 12 7 6 6 15 14 6 13 10 6 1 43 157.5
12 the youngest pizza lover 9 3 4 7 5 8 1 16 16 16 13 14 3 11 13 5 14 7 6 43 158
13 Los b*stardos 2 12 8 12.5 15 16 9 15 14 2 9 12 14 8 9 3 6 8 3 26 166.5
14 Gazmyas 16 14 9 10 6 10 6 9 15 14 16 15 6 7 12 16 2 8 1 37 183
15 BASE Team 10 11 13 12.5 16 9 12 13 7 13 10 9 10 9 16 12 5 8 1 42 187.5
16 Experts 8 16 15 15 14 11 10 12 9 9 12 11 16 13 15 15 15 11 0 58 216
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Free throw percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 😔 😎 Last4 SUM
1 Experts 9 1 2 5 2 6 4 3 1 6 2 3 4 15 4 2 2 1 13 23 71
2 Los b*stardos 1 3 5 3 6 1 7 4 4 5 10 2 3 1 15 4 1 1 13 21 75
3 Shoh Me Your Dingers 6 2 4 2 3.5 14 2 2 5 2 7 10 5 4 12 13 7 3 10 36 100.5
4 London Roosters 3 12 3 1 15 3 12 13 14 1 5 13 11 2 2 5 3 6 10 12 118
5 Chopomania 13 6 10 7 1 16 6 5 2 14 6 1 1 12 1 9.5 10 4 6 32.5 120.5
6 the youngest pizza lover 14 16 1 4 11 4 3 1 10 11 8 11 10 6 5 1 9 2 7 21 125
7 Get Win or Die Tryin’ 4 7 6 9 10 9 8 10 15 7 4 8 14 10 3 8 5 2 4 26 137
8 Master of Uranus 10 13 8 8 5 15 5 12 6 4 14 12 6 7 8 6 4 5 4 25 143
9 Oguzki 7 10 13 13 3.5 5 10 9 8 9 1 7 7 3 11 15 13 4 4 42 144.5
10 Drummond Base 12 15 9 14 14 8 1 7 7 13 16 15 9 8 6 7 12 8 1 33 173
11 Old But Gold 2 5 7 15 7 7 14 16 3 10 12 16 8 16 13 16 6 8 3 51 173
12 BASE Team 8 8 12 12 12 12 11 11 11 16 13 4 2 9 14 12 15 9 2 50 182
13 Gazmyas 5 14 11 16 9 2 16 6 12 15 3 6 12 11 16 14 14 9 3 55 182
14 A1exezy Hotspur 16 11 14 10 16 11 9 15 16 12 11 5 16 5 7 3 8 7 3 23 185
15 Ural Great Bench 11 4 16 11 13 10 15 14 9 8 9 9 15 14 9 11 11 6 1 45 189
16 Ben White's Sh*thousery 15 9 15 6 8 13 13 8 13 3 15 14 13 13 10 9.5 16 10 1 48.5 193.5
 
